lfd.Nr | Tag | Nr. | Einsatzbeschreibung |
1 | 07.01.2000 | B1 | Kaminbrand in Horhausen |
2 | 12.01.2000 | B2 | Kaminbrand in Pleckhausen |
3 | 19.01.2000 | B3 N
| Brand eines Heu- und Strohlagers in Peterslahr (Eulenberg) Nebenbericht zu Einsatz FF Oberlahr |
4 | 19.02.2000 | B4 | Brand von 4 Mültonnen in Güllesheim |
5 | 02.03.2000 | B5 | LKW Brand auf BAB 3 |
6 | 25.03.2000
| B6 N | Brand einer Straßenfräse |
| | | Firma SAT Horhausen |
7 | 06.04.2000 | B7 N | Brand einer Produktionshalle |
| | | Firma Tanaco Chemie in Dernbach |
8 | 28.04.2000 | H8 | Ölspur B 256 Willroth Gierend |
9 | 28.05.2000 | H 09
| Verkehrssicherungsmaßnahmen |
10 | 21.05.2000 | B10 | Dachständerbrand in Horhausen |
11 | 01.07.2000 | H11 N | Wasserschaden Firma Treif Oberlahr |
12 | 01.07.2000 |
H12N | Sturmschaden Langenauer Straße Oberlahr |
13 | 02.07.2000 | B 13 | PKW Brand BAB 3 |
14 | 29.07.2000 | H14n | Vermisstensuche |
15 | 02.08.2000 | H15N | Beseitigung einer Rapsölspur |
16 | 04.08.2000 | H16N
| Verkehrsunfall BAB 3 Fahrtrichtung Köln |
17 | 14.08.2000 | H17 | Tierrettung |
18 | 20.08.2000 | H 18 | Beseitigung eines Astes auf der B 256 |
19 | 06.09.2000
| H 19 | PKW Unfall B256 Horhausen Industriegebiet |
20 | 16.09.2000 | H 20 | Beseitigung von Benzin an DEA Tankstelle |
21 | 13.09.2000 | H 21 | Verkehrssicherungsmaßnahmen |
22
| 08.10.2000 | B 22 | Brand Imbiss Industriepark 7 Horhausen
|
23 | 12.10.2000 | B 23 | Brand Imbiss Industriepark 7 Horhausen |
24 | 24.10.2000 | B 24 | Brand Härtebad Firma Georg |
25 | 17.11.2000 | B 25 | PKW Brand Horhausen Parkplatz |